Agustín Martínez fue el mejor entrerriano en la fecha de TC Pick Up que ganó Ciantini

0
180
Agustín Martínez fue el mejor entrerriano en la fecha de TC Pick Up.

Diego Ciantini festejó en La Plata con las camionetas y sigue como líder del torneo.

El piloto de Balcarce, Diego Ciantini (Volkswagen), se adjudicó, de punta a punta, la carrera final de las TCPK, disputada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del 7mo. capítulo de la temporada 2023.

Completaron el podio platense Guillermo Ortelli (Volkswagen) y Juan Pablo Gianini (Ford). Ciantini es el líder del certamen.

El Top 10 de las TCPK se completó con Agustín Martínez (Ford), Matías Rodríguez (Toyota), Lucas Valle (Ford), José Manuel Urcera (Toyota), Nicolás Pezzucchi (Nissan), Juanb Martín Trucco (Volkswagen) y Rodrigo Lugón (Toyota).

La próxima fecha, la 8va. de la temporada, se disputará el 6 de agosto en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

TCPK – 7ma. Fecha – Final – Aut. La Plata
1° 77 CIANTINI, DIEGO Volkswagen 18 26:52.2
2° 33 ORTELLI, GUILLERMO Volkswagen 18 3.012
3° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 3.353
4° 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 16.758
5° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18 17.008
6° 132 VALLE, LUCAS Ford 18 17.394
7° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 18 17.934
8° 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 18.341
9° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 18 18.614
10° 113 LUGÓN, RODRIGO Toyota 18 19.152
11° 208 FERRANTE, GASTÓN Toyota 18 23.427
12° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 18 23.626
13° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 18 23.967
14° 56 TODINO, GERMÁN Toyota 18 29.249
15° 15 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 30.043
16° 20 OYHANART, MARIANO Ford 18 24:28.8
17° 197 QUIJADA, MARCOS Ford 17 1 VTA
18° 6 WERNER, MARIANO Toyota 17 1 VTA
19° 7 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 17 1 VTA
20° 69 MION, EDDY Ford 16 2 VTAS
21° 66 JACK, JAVIER Ford 16 2 VTAS
22° 64 MORILLO, FRANCO Ford 8 10 VTAS
23° 19 CHAPUR, FACUNDO Toyota 6 12 VTAS
24° 38 LAMBIRIS, MAURICIO Nissan 4 14 VTAS
25° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 0 18 VTAS

PROMEDIO: 180,579 KM/H
RECORD DE VUELTA – NRO 33 (ORTELLI) VTA 2 EN 1:29.074 A 172,374 KM/H
NRP: NRO 2 (JAKOS)