El «Rojinegro» perdió 1-0 ante Chacarita en San Martín por la fecha Nº 34 de la Primera Nacional. Hernán Rivero 8´(ST) fue el autor del único gol de la victoria del equipo de Manuel Fernández, que se alejó momentáneamente de los puestos de descenso.
Por su parte el «Rojinegro» con esta derrota, quedó con 37 unidades en la posición 16 en la tabla de posiciones y sigue complicado con el descenso. De los últimos 4 encuentros el «Rojinegro» perdió 2, ganó 1 y empato 1.
En un primer periodo con muchas imprecisiones y pocas llegadas al arco, fue Patronato el que generó más chances y dominó el juego en gran parte del juego.
Para el segundo periodo, el conjunto local entró con más presión y a los 8’ encontró la ventaja. Después de esta acción, Alan Bonansea no pudo empatar el marcador en dos mano a mano frente a Marino Arzamendia, donde por estas acciones el arquero paraguayo era la figura indiscutida. Fue nuevamente derrota como visitante.
En la próxima fecha, el Santo recibirá a San Martín de Tucumán; mientras que el Funebrero será visitante de Racing de Córdoba.

TABLA DE POSICIONES – ZONA «A»
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | +21 |
| 2 | San Martin (SJ) | 63 | 33 | 17 | 12 | 4 | +20 |
| 3 | Gimnasia (J) | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | +5 |
| 4 | Quilmes* | 50 | 34 | 14 | 11 | 9 | +10 |
| 5 | San Miguel | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +2 |
| 6 | Ferro | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | +9 |
| 7 | Estudiantes (BA) | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | -1 |
| 8 | All Boys | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | +1 |
| 9 | Racing (C) | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 |
| 10 | Alvarado | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 |
| 11 | Dep. Maipu | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | -8 |
| 12 | Agropecuario | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | +3 |
| 13 | Chacarita | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 |
| 14 | Tristan Suarez | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | -5 |
| 15 | Guemes (SdE) | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | -5 |
| 16 | Patronato | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -4 |
| 17 | Talleres (RdE) | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | -13 |
| 18 | Arsenal | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | -13 |
| 19 | Brown (PM) | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 |
18 – Los anteúltimos de cada zona juegan una promoción por el 3° descenso.
19 – El último de cada zona desciende.
Fotos – Prensa Patronato

San Martin (T)
San Martin (SJ)
Gimnasia (J)
Quilmes*
San Miguel
Ferro
Estudiantes (BA)
All Boys
Racing (C)
Alvarado
Dep. Maipu
Agropecuario
Chacarita
Tristan Suarez
Guemes (SdE)
Patronato
Talleres (RdE)
Arsenal
Brown (PM)

