En una noche vibrante en el Estadio Monumental, la Selección Argentina goleó a Chile por 3-0.
Así consolidó su liderazgo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por la séptima fecha de la competencia y los tantos fueron marcados por A. MacAllister 3´(ST), J. Alvarez 39´(ST) y P. Dybala 46´(ST).
Este resultado mantiene a la Albiceleste en la cima de la tabla de posiciones con 18 unidades, reflejando la solidez y el rendimiento consistente del equipo en el camino hacia el Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni continúa demostrando ser uno de los seleccionados más importantes de los últimos años y más allá de todos los trofeos se sigue reinventando a base de buenos rendimientos colectivos.
TABLA DE POSICIONES – ELIMINATORIAS CONMEBOL MUNDIAL 2026
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | Uruguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | Colombia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4 | Venezuela | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Ecuador* | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
6 | Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
7 | Bolivia | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
8 | Paraguay | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
9 | Chile | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
10 | Peru | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Foto – AFA-Selección Argentina