Sportivo Belgrano le ganó al DEPRO en San Francisco por 1-0, fue por la tercera fecha y marcha invicto.

El gol de la victoria para “La Verde” fue conseguido por Lucas Algozino 34´(PT). El DEPRO por su parte no a conseguido victorias en este Torneo.
El conjunto dirigido por Lucas Castrillón, acumula tres caídas en las tres presentaciones realizadas, además, convirtió un solo gol y le marcaron 8, figura último en la tabla.
ZONA “C”
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
En la próxima fecha, será la Nº 4, Sportivo Belgrano visitará a El Linqueño, mientras que el elenco entrerriano será local frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.