Dakar 2024 | Andújar defendió la punta en Quads y Benavides en motos se alejó de la punta | Clasificación gral.

0
243
DAKAR 2024
Dakar 2024 | Andújar defendió la punta en Quads y Benavides en motos se alejó de la punta | Clasificación gral.

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
142(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 36′ 46”
29(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 37′ 18”+ 00H 00′ 32”
37(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 41′ 05”+ 00H 04′ 19”
42(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING04H 43′ 20”+ 00H 06′ 34”
546(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 43′ 45”+ 00H 06′ 59”
647(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING04H 44′ 59”+ 00H 08′ 13”
711(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 46′ 43”+ 00H 09′ 57”
81(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 46′ 52”+ 00H 10′ 06”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 49′ 14”+ 00H 12′ 28”
1018(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 49′ 40”+ 00H 12′ 54”

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1174(ARG) MANUEL ANDUJAR7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE51H 07′ 27”00H 20′ 00”
2172(FRA) ALEXANDRE GIROUDYAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON51H 13′ 40”+ 00H 06′ 13”00H 17′ 00”
3171(SVK) JURAJ VARGAVARGA MOTORSPORT TEAM54H 15′ 32”+ 03H 08′ 05”00H 16′ 00”
4170(LTU) LAISVYDAS KANCIUSSTORY RACING56H 32′ 00”+ 05H 24′ 33”00H 18′ 00”
5175(LTU) ANTANAS KANOPKINASCFMOTO THUNDER RACING TEAM78H 12′ 38”+ 27H 05′ 11”07H 16′ 00”
6179(SAU) ALNOUMESI HANIHANI ALNOUMESI140H 38′ 47”+ 89H 31′ 20”41H 54′ 00”
7177(BRA) MARCELO MEDEIROSTAGUATUR RACING TEAM173H 38′ 20”+ 122H 30′ 53”103H 30′ 10”
8178(FRA) SAMUEL DESBUISSONDRAG’ON RALLY TEAM177H 07′ 45”+ 126H 00′ 18”106H 55′ 00”

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
142(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 36′ 46”
29(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 37′ 18”+ 00H 00′ 32”
37(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 41′ 05”+ 00H 04′ 19”
42(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING04H 43′ 20”+ 00H 06′ 34”
546(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 43′ 45”+ 00H 06′ 59”
647(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING04H 44′ 59”+ 00H 08′ 13”
711(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 46′ 43”+ 00H 09′ 57”
81(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 46′ 52”+ 00H 10′ 06”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 49′ 14”+ 00H 12′ 28”
1018(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 49′ 40”+ 00H 12′ 54”

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM40H 53′ 49”00H 01′ 00”
246(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY41H 00′ 58”+ 00H 07′ 09”00H 01′ 00”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM41H 05′ 15”+ 00H 11′ 26”
411(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM41H 07′ 35”+ 00H 13′ 46”00H 06′ 00”
547(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING41H 22′ 01”+ 00H 28′ 12”00H 03′ 00”
62(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING41H 29′ 01”+ 00H 35′ 12”
71(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING41H 42′ 58”+ 00H 49′ 09”00H 15′ 00”
85(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING41H 53′ 36”+ 00H 59′ 47”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM42H 17′ 38”+ 01H 23′ 49”
1023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP43H 14′ 24”+ 02H 20′ 35”00H 01′ 00”