Este jueves a las 22.00 Hs. se medirán Argentina-Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Chile). Este encuentro, contará con el arbitraje de Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto será el encargado del VAR, ambos de Venezuela.
Este encuentro será el número 94 de un historial favorable para Argentina, producto de 61 victorias y apenas 6 derrotas en tiempo regular, además de 26 empates.
El seleccionado albiceleste perdió apenas una vez ante Chile por Eliminatorias y fue en la décima fecha 10 del certamen clasificatorio al Mundial Sudáfrica 2010. El 15 de octubre de 2008, en un encuentro que se disputó en el estadio Nacional de Santiago, el local ganó 1 a 0 con gol de Fabián Orellana.
Por Eliminatorias jugaron 17 veces: 12 ganó Argentina, una Chile (1-0 en 2008) y empataron los 4 restantes.
Además Argentina es con Chile con quien tiene el mejor saldo en la historia con un más 55. En tanto, Paraguay (+36) y Uruguay (+34) completan el podio. Figuran también Perú (+32), Bolivia (+24), Venezuela (+21), Ecuador (+19), México (+12), Colombia (+11),Costa Rica (+5)……
De los 20 equipos que enfrento Argentina por CONMEBOL y CONCACAF en su historia, el combinado nacional tiene historial positivo ante todos.
HISTORIAL DE ARGENTINA POR CONMEBOL Y CONCACAF
| # | RIVAL | CONFEDERACIÓN | PJ | PG | PE | PP | DIF. (PG-PP) | GF | GC |
| 1 | Chile | CONMEBOL | 93 | 61 | 26 | 6 | 55 | 192 | 74 |
| 2 | Paraguay | CONMEBOL | 101 | 52 | 33 | 16 | 36 | 201 | 102 |
| 3 | Uruguay | CONMEBOL | 196 | 92 | 46 | 58 | 34 | 319 | 232 |
| 4 | Perú | CONMEBOL | 56 | 37 | 14 | 5 | 32 | 110 | 45 |
| 5 | Bolivia | CONMEBOL | 43 | 31 | 5 | 7 | 24 | 116 | 36 |
| 6 | Venezuela | CONMEBOL | 28 | 23 | 3 | 2 | 21 | 91 | 19 |
| 7 | Ecuador | CONMEBOL | 41 | 24 | 12 | 5 | 19 | 99 | 36 |
| 8 | México | CONCACAF | 31 | 16 | 11 | 4 | 12 | 52 | 27 |
| 9 | Colombia | CONMEBOL | 42 | 21 | 11 | 10 | 11 | 73 | 41 |
| 10 | Costa Rica | CONCACAF | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 | 6 |
| 11 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 12 | Haiti | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 13 | Guatemala | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 14 | Panamá | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 15 | El Salvador | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 16 | Honduras | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 17 | Brasil | CONMEBOL | 106 | 41 | 26 | 39 | 2 | 160 | 155 |
| 18 | Curazao | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | Nicaragua | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALES | 766 | 425 | 189 | 152 | 273 | 1501 | 779 |



