El “Tatengue” superó por 2-0 a Barracas Central, con goles de Mosqueira 44´(PT) y Dómina 49´(ST), de esta manera sumo siete unidades y es uno de los líderes de la Liga Profesional.
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 3 |
El partido se disputo en el estadio 15 de Abril con el arbitraje de Nicolás Ramírez, junto a José Carreras en el VAR. El trámite del partido fue muy reñido e intenso, con más nervios que juego y hubo gran cantidad de amonestados.

