
«El Granate» apabulló al conjunto venezolano por 5-0, se alejó en el primer puesto del Grupo G y aseguró su continuidad en el certamen.
Los goles de Lanús fueron obtenidos por M.F.A. Cuero 5´(PT)(e.c.), W. Bou 23´(PT) y 10´(ST), F. Alvarez 7´(ST) y F. Watson 31´(ST). Ahora «El Granate» espera que Cuiaba no sume ante Garcilaso como local para asegurarse el primer puesto del grupo.
El equipo de Ricardo Zielinski llegó a los 13 puntos (sobre 15 posibles) y es el mejor líder de la general del certamen. De mantenerse así, definiría todas las llaves mano a mano en su estadio «La Fortaleza»
GRUPO «G»
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lanus | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | ![]() Cuiaba | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() Dep. Garcilaso | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() Metropolitanos | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tras esta victoria, Lanús cerrará su participación el 29 de mayo como local ante Cuiabá mientras.
GOLES
![]() ![]() | Lanus | 1 | 0 | Metropolitanos | ![]() |
![]() ![]() | Lanus | 2 | 0 | Metropolitanos | ![]() |
![]() ![]() | Lanus | 3 | 0 | Metropolitanos | ![]() |
![]() ![]() | Lanus | 4 | 0 | Metropolitanos | ![]() |
![]() ![]() | Lanus | 5 | 0 | Metropolitanos | ![]() |

Lanus
Cuiaba
Dep. Garcilaso
Metropolitanos

