El “Rojinegro” cayó por 2 a 1 ante el “Botellero” y de esta manera quedo en puestos de promoción, donde jugaría por un tercer descenso.

Los goles de la visita fueron anotados por intermedio de Misael Sosa 40´(PT) y F. Rasic 48´(ST), descontando para Patronato Gustavo Turraca 37′(ST).
Patronato no ha podido recuperar terreno en la tabla de posiciones, lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y quedó anteúltimo en las posiciones, en puestos de promoción. En la próxima fecha, visitará a Ferro, el sábado 6 de abril desde las 19.00 Hs.
ZONA “B”
# | Equipo | Pts | PJ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 |
2 | ![]() | 15 | 9 |
3 | ![]() | 15 | 9 |
4 | ![]() | 14 | 9 |
5 | ![]() | 13 | 8 |
6 | ![]() | 13 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 9 |
13 | ![]() | 10 | 9 |
14 | ![]() | 10 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 9 |
16 | ![]() | 9 | 9 |
17 | ![]() | 9 | 9 |
18 | ![]() | 9 | 9 |
19 | ![]() | 7 | 9 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.