El «Rojinegro» cayó por 2 a 1 ante el «Botellero» y de esta manera quedo en puestos de promoción, donde jugaría por un tercer descenso.
Los goles de la visita fueron anotados por intermedio de Misael Sosa 40´(PT) y F. Rasic 48´(ST), descontando para Patronato Gustavo Turraca 37′(ST).
Patronato no ha podido recuperar terreno en la tabla de posiciones, lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y quedó anteúltimo en las posiciones, en puestos de promoción. En la próxima fecha, visitará a Ferro, el sábado 6 de abril desde las 19.00 Hs.
ZONA «B»
# | Equipo | Pts | PJ |
---|---|---|---|
1 | Quilmes* | 16 | 9 |
2 | Arsenal | 15 | 9 |
3 | San Martin (SJ) | 15 | 9 |
4 | All Boys | 14 | 9 |
5 | San Martin (T) | 13 | 8 |
6 | Agropecuario | 13 | 9 |
7 | Alvarado | 13 | 9 |
8 | Racing (C) | 13 | 9 |
9 | Estudiantes (BA) | 13 | 9 |
10 | Chacarita | 11 | 9 |
11 | San Miguel | 10 | 9 |
12 | Tristan Suarez | 10 | 9 |
13 | Brown (PM) | 10 | 9 |
14 | Talleres (RdE) | 10 | 9 |
15 | Gimnasia (J) | 10 | 9 |
16 | Guemes (SdE) | 9 | 9 |
17 | Ferro | 9 | 9 |
18 | Patronato | 9 | 9 |
19 | Dep. Maipu | 7 | 9 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.