El «Rojinegro» perdió ante Alvarado que está invicto como local por 2-0 en Mar del Plata en una nueva jornada en el torneo de ascenso.

Los goles para el local fueron marcados por Oscar Belinetz 4´(PT) y Guido Vadalá 44´(PT)(p), de esta manera finalizo en primer tiempo (2-0).
En el complemento, con el ingreso de José Valencia, los dirigidos por Walter Perazzo mejoraron, se asociaron y tuvieron oportunidades de descontar, pero no logró concretar.
Pasaron los noventa minutos y el elenco paranaense sumó otra derrota como visitante en el certamen nacional. El «Negro» jugó un mal partido, con errores y sin efectividad.
ZONA «A»
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (SJ) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Agropecuario | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Alvarado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | San Martin (T) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 5 | Quilmes* | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 6 | Arsenal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | Estudiantes (BA) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | All Boys | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 9 | Gimnasia (J) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Chacarita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 11 | Brown (PM) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Talleres (RdE) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Guemes (SdE) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | San Miguel | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Patronato | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | Tristan Suarez | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 17 | Racing (C) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 18 | Ferro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Dep. Maipu | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
En la tabla de posiciones quedó en 7 puntos, ubicado en la parte de abajo de la tabla de posiciones. En la siguiente jornada, recibirá a Güemes de Santiago del Estero, que igualó en forma agónica, este domingo 2-2 de local ante Tristán Suárez.
GOLES
Formaciones
Alvarado: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz, Lucas Monzón; Santiago González, Sebastián Jaurena, Nery Leyes; Guido Vadalá, Oscar Belinetz, Franco Malagueño. DT: Mauricio Giganti.
Patronato: Julio Salvá; Gonzalo Asís, Brayan Sosa, Martín Ferreyra, Diego Martínez; Juan Barinaga, Gustavo Turraca, Emanuel Maciel, Arnaldo González; Franco Coronel, Mariano Meynier. DT: Walter Perazzo.

San Martin (SJ)
Agropecuario
Alvarado
San Martin (T)
Quilmes*
Arsenal
Estudiantes (BA)
All Boys
Gimnasia (J)
Chacarita
Brown (PM)
Talleres (RdE)
Guemes (SdE)
San Miguel
Patronato
Tristan Suarez
Racing (C)
Ferro
Dep. Maipu

