«La T» venció a Dep. con gol de Ramón Sosa 17´(PT) y quedó sexto en la Zona A, a dos puntos de los cuatro primeros igualados en 17 unidades (Ver Tabla).
El «Malevo», por su parte, sigue último en la tabla de promedios, solo ganó un partido en la Copa.
TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | Argentinos | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | Instituto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | Independiente | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | Barracas Central | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 |
6 | Talleres (C) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 |
7 | Velez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
8 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
En la derrota de Barracas ante Talleres este jueves el «paranaense» Ignacio Arce tuvo una acción destacada por su acción en el final del encuentro.
En el elenco del Bajo Flores con el Ogro Fabbiani como DT intenta mejorar su rumbo, sin embargo los resultados no se le dan.
GOL
Para la siguiente fecha, el «Malevo» actuara de visitante frente a Independiente Rivadavia (MDZ), mientras que el «Matador» recibirá a Atlético Tucumán.