Manuel Andújar (Yamaha) defendió su condición de líder en la división cuatriciclos.
El salteño Kevin Benavides, en motos, se alejó de la punta, luego de corrida la 9º etapa del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita.
QUADS (CUATRICICLO) – 9º ETAPA
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 36′ 46» | |||
2 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 37′ 18» | + 00H 00′ 32» | ||
3 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 41′ 05» | + 00H 04′ 19» | ||
4 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 43′ 20» | + 00H 06′ 34» | ||
5 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 43′ 45» | + 00H 06′ 59» | ||
6 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 44′ 59» | + 00H 08′ 13» | ||
7 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 46′ 43» | + 00H 09′ 57» | ||
8 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 46′ 52» | + 00H 10′ 06» | ||
9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 49′ 14» | + 00H 12′ 28» | ||
10 | 18 | (ZAF) BRADLEY COX | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04H 49′ 40» | + 00H 12′ 54» |
CLASIFICACIÓN GENERAL (QUADS)
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE | 51H 07′ 27» | 00H 20′ 00» | ||
2 | 172 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 51H 13′ 40» | + 00H 06′ 13» | 00H 17′ 00» | |
3 | 171 | (SVK) JURAJ VARGA | VARGA MOTORSPORT TEAM | 54H 15′ 32» | + 03H 08′ 05» | 00H 16′ 00» | |
4 | 170 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING | 56H 32′ 00» | + 05H 24′ 33» | 00H 18′ 00» | |
5 | 175 | (LTU) ANTANAS KANOPKINAS | CFMOTO THUNDER RACING TEAM | 78H 12′ 38» | + 27H 05′ 11» | 07H 16′ 00» | |
6 | 179 | (SAU) ALNOUMESI HANI | HANI ALNOUMESI | 140H 38′ 47» | + 89H 31′ 20» | 41H 54′ 00» | |
7 | 177 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TAGUATUR RACING TEAM | 173H 38′ 20» | + 122H 30′ 53» | 103H 30′ 10» | |
8 | 178 | (FRA) SAMUEL DESBUISSON | DRAG’ON RALLY TEAM | 177H 07′ 45» | + 126H 00′ 18» | 106H 55′ 00» |
MOTOS – 9º ETAPA
En motos, la pelea por el campeonato está más repartida y en ella perdió algo de terreno el campeón defensor Kevin Benavides (Red Bull KTM), después de ingresar sexto a 8m.13s. del ganador del parcial, el francés Adrien van Bereven y a 7m.31m. del líder de la general, el estadounidense Ricky Brabec, que fue segundo en un podio íntegramente dominado por representantes del Monster Energy Honda Team, por delante del chileno Pablo Quintanilla finalizó tercero.
El negocio de la jornada lo hizo Ricky Brabec, que amplió de 00m.42s. a 07m.09s. su ventaja en la clasificación general. Las posiciones generales de las motos muestran al frente al estadounidense Brabec, campeón 2020, perseguido por Branch (+07m.09s.), Van Bereven (+11m.16s.), el chileno José Ignacio Cornejo (+13m.46s.), Kevin Benavides (+28.02), el australiano Toby Price (+35m.12s.) y Luciano Benavides (+49m.09s.).
Luciano Benavides (Husqvarna), hermano menor de Kevin, concluyó octavo y con diferencia de +49m. en las posiciones globales parece difícil que pueda conseguir este año el sueño de su primer Dakar.
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 36′ 46» | |||
2 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 37′ 18» | + 00H 00′ 32» | ||
3 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 41′ 05» | + 00H 04′ 19» | ||
4 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 43′ 20» | + 00H 06′ 34» | ||
5 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 43′ 45» | + 00H 06′ 59» | ||
6 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 44′ 59» | + 00H 08′ 13» | ||
7 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 46′ 43» | + 00H 09′ 57» | ||
8 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 46′ 52» | + 00H 10′ 06» | ||
9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 49′ 14» | + 00H 12′ 28» | ||
10 | 18 | (ZAF) BRADLEY COX | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04H 49′ 40» | + 00H 12′ 54» |
CLASIFICACIÓN GENERAL (MOTOS)
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 40H 53′ 49» | 00H 01′ 00» | ||
2 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 41H 00′ 58» | + 00H 07′ 09» | 00H 01′ 00» | |
3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 41H 05′ 15» | + 00H 11′ 26» | ||
4 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 41H 07′ 35» | + 00H 13′ 46» | 00H 06′ 00» | |
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 41H 22′ 01» | + 00H 28′ 12» | 00H 03′ 00» | |
6 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 41H 29′ 01» | + 00H 35′ 12» | ||
7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 41H 42′ 58» | + 00H 49′ 09» | 00H 15′ 00» | |
8 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 41H 53′ 36» | + 00H 59′ 47» | ||
9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 42H 17′ 38» | + 01H 23′ 49» | ||
10 | 23 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 43H 14′ 24» | + 02H 20′ 35» | 00H 01′ 00» |