Por la permanencia la lucha está al rojo vivo a dos fechas del final de la Copa de la Liga Profesional.
Tras los encuentros del lunes, se registraron algunos movimientos. Hoy Colón, es quién esta en descenso directo.
TABLA POR LA PERMANENCIA
19 | Central Cba (SdE) | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 |
20 | Barracas Central | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 |
21 | Tigre | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 |
22 | Velez | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 37 | 39 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 |
24 | Huracan | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 34 | 40 | -6 |
25 | Gimnasia (LP) | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 36 | 55 | -19 |
26 | Union | 43 | 39 | 8 | 19 | 12 | 27 | 34 | -7 |
27 | Colon | 42 | 39 | 9 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 |
28 | Arsenal | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 27 | 46 | -19 |
FIXTURE (Últimas dos fechas)
- Colón (42 puntos): Talleres (L) y Vélez (V).
- Unión (43): Belgrano (V) y Tigre (L).
- Vélez (45): Argentinos (V) y Colón (L).
- Huracán (45): Arsenal (L) y A. Tucumán (V).
- Sarmiento (45): Godoy Cruz (V) y Platense (V).
- Gimnasia (45): A. Tucumán (L) y Banfield (V).
- Tigre (46): Platense (L) y Unión (V).
- Barracas Central (47): Instituto (V) y Argentinos (L).
- Central Córdoba (48): Estudiantes (L) y San Lorenzo (V).