Patronato sufrió pero ganó en un entretenido partido ante el “Galllito”. Con esta victoria, el “Negro” amplia sus posibilidades de alcanzar el Reducido.

Fue una ajustada victoria ante Deportivo Morón, en un encuentro correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional 2023. El arbitraje estuvo a cargo de Sebastián Zunino.
El cotejo se disputó en el estadio del Rojinegro y con este resultado, el elenco dirigido por Rodolfo De Paoli escaló a la duodécima posición del campeonato. En tanto que El Gallo no pudo aprovechar para quedar segundo.
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 21 | +7 |
2 | ![]() | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 28 | +6 |
3 | ![]() | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 |
4 | ![]() | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 14 | +12 |
5 | ![]() | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 31 | +3 |
6 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 19 | +6 |
7 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 |
8 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 25 | +6 |
9 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 21 | 18 | +3 |
10 | ![]() | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 28 | 25 | +3 |
11 | ![]() | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 25 | 20 | +5 |
12 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 26 | +2 |
Con este resultado, Patronato acumula cuatro triunfos consecutivos en condición de local. Además, quedó a cuatro puntos de Defensores de Belgrano, el último que está ingresando al Reducido por el segundo ascenso.
GOLES
![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | 3 | 2 | ![]() |
Con este resultado el Santo acortó a cuatro unidades su distancia con los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso. El martes 15 visitará a Almirante Brown, el único líder que tiene el sector.