Depro venció 3 a 1 a Sportivo Las Parejas y de esta manera se alejo del último puesto ocupado por Gimnasia (CDU) al cual le sacó 12 puntos de diferencias, tras el cierre de la fecha 23 del Torneo.
Depro festejó un triunfo que le permite respirar más tranquilo. a los 34 segundos ganaba con tanto de Lautaro Robles, que también convirtió el tercero, mientras que Jorge Rossi marcó el restante. Maximiliano Romero de penal había puesto el empate transitorio para la visita.
Con este triunfo, los comandados por Hernán Orcellet salen de la penúltima posición, ubicándose por encima de Defensores de Belgrano, con 25 puntos. Una victoria necesaria, ya que habían caído anteriormente frente a El Linqueño. En su próxima presentación viajarán a Chivilcoy, para enfrentar a Independiente.
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas Haig | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 27 | 9 | +18 |
2 | Independiente CH | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 23 | 14 | +9 |
3 | Sp. Las Parejas | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 17 | +6 |
4 | Sp. Belgrano (SF) | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 21 | +6 |
5 | Union (S) | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 |
6 | El Linqueño | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 |
7 | Defensores (P) | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 |
8 | Defensores (VR) | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 |
9 | Gimnasia (CdU) | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 30 | -17 |
Fuente – Prensa DEPRO