Patronato alcanzó un 0 a 0 este sábado ante Guillermo Brown en Puerto Madryn por la 20° fecha del campeonato de la Primera Nacional.
El encuentro se disputo en el estadio Raúl Conti, en el sur del país, bajo el arbitraje de Emanuel Ejarque.
Patronato tuvo la capacidad de adaptarse a un partido sometido a un viento permanente y esta situación dejó un encuentro lento y con pocas posibilidades claras para ambos equipos.
La chance más clara para romper la paridad ocurrió en la mitad del primer tiempo, fue a los 25 minutos. Fue en ese instante donde Emanuel Ejarque sancionó penal a favor del local por una supuesta mano dentro del área.
De la ejecución se encargó Martín Pino, pero se encontró con la mano izquierda de Julio Salvá, que se arrojó bien hacia su derecha y por quinta vez en el torneo evitó un gol de penal del rival (atajó cinco sobre seis intentos).
PENAL
Este resultado ubico al Rojinegro con 22 puntos en la undécima colocación con la misma cantidad de unidades de Guillermo Brown (PM).
Patronato volverá a jugar este miércoles venidero enfrentando a Almirante Brown por el partido pendiente de la décima fecha en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, desde las 17.10 Hs.
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 26 | 21 | +5 |
2 | San Martin (SJ) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 |
3 | Def. Unidos | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 12 | +6 |
4 | San Martin (T) | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 13 | +8 |
5 | Nueva Chicago | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 9 | +8 |
6 | Alte Brown | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 |
7 | Gimnasia (M) | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 14 | +3 |
8 | Temperley | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | +1 |
9 | Dep. Moron | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 |
10 | Patronato | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 |
11 | Def. de Belgrano | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 |
12 | Brown (PM) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 |
13 | San Telmo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 |
14 | Guemes (SdE) | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
15 | Almagro | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | -3 |
16 | Alvarado | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 22 | -8 |
17 | Estudiantes (RC) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | -6 |
18 | All Boys | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 |
19 | Flandria | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
Foto – Prensa Brown de Puerto Madryn