La actividad de la tercera categoría de ascenso al Turismo Carretera arrancó en la mañana del día viernes con una tanda de entrenamientos. Allí apareció el piloto de Uruguay, Marcos Landa, que consiguió un tiempo de 1:32:068 con la Chevrolet S10 número 95.
Todo se preparaba para el sábado, donde por la mañana se disputó la segunda práctica. En dicha sesión Luciano Ventricelli lideró con un tiempo de 1:31:821 con la Ford Ranger número 113.
Ya en el mediodía se disputó la tercera y última parte de ensayos, donde el local Gastón Mazzacane se colocaba al tope del clasificador después de marcar un tiempo de 1:31:127 con la Volkswagen Amarok, y se alistaba junto a sus rivales por la clasificación.
Pasadas las 15:30 horas, se dio inicio a la sesión clasificatoria, donde la familia Martínez realizó un doblete 1-2 con el “Gurí” Omar Martínez como líder después de marcar un tiempo de 1:329:904 y su hijo Agustín lo escoltó a 215 milésimas.
La final será a las 13:50 horas del día domingo, en una primera fila muy particular para las TC Pick UP y la familia que representa a la provincia de Entre Ríos.
CLASIFICACIÓN (Primeros 10)
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 3 | 01:29.904 | |
2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:30.119 | 0.215 |
3° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:30.170 | 0.266 |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:30.192 | 0.288 |
5° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.235 | 0.331 |
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 4 | 01:30.242 | 0.338 |
7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:30.301 | 0.397 |
8° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:30.338 | 0.434 |
9° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:30.345 | 0.441 |
10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:30.402 | 0.498 |
PROMEDIO: 170,782 KM/H